Presentación: 3 y 20 kg.
Estampa Insignia nutrición profesional para perros adultos, machos reproductores y hembras en gestación o lactancia.
Proteína (Mín.) | 30% |
Grasa (Mín.) | 20% |
Fibra cruda(Máx.) | 3.5% |
Materia mineral (Máx.) | 8.5% |
Calcio (Mín.-Máx.) | 1-1.5% |
Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
Humedad (Máx.) | 12% |
Cenizas insolubles (Máx.) | 2.2% |
Energía Metabolizable (Mín.) | 4150 Kcal./Kg |
PESO ADULTO |
PERROS ADULTOS MANTENIMIENTO | HEMBRA GESTANTE (GRS/DIA) | HEMBRA LACTANTE (GRS/DIA) | |
5-9 Kg. | 70-100 grs. | 150-230 grs. | 195-300 grs. | |
10-22 Kg. | 110-210 grs. | 235-480 grs. | 310-625 grs. | |
23-34 Kg. | 225-300 grs. | 500-660 grs. | 650-860 grs. | |
35-45 Kg. | 310-370 grs. | 680-800 grs. | 880-910 grs. | |
+ 45 Kg. | 370 grs. + 25 grs/Kg de peso corporal por encima de 45kg. |
810 grs. + 25 grs/Kg de peso corporal por encima de 45kg. |
1000 grs. + 60 grs/Kg de peso corporal por encima de 45kg. |
|
(*) Cantidad total diaria recomendada a ser administrado distribuído en 2 y hasta 3 comidas al día. |