Presentación: 3 y 8 kg.
Estampa Insignia para cachorros optimiza su crecimiento y garantiza un desarrollo adecuado.
Proteína (Mín.) | 30% |
Grasa (Mín.) | 20% |
Fibra cruda(Máx.) | 3.5% |
Materia mineral (Máx.) | 8.5% |
Calcio (Mín.-Máx.) | 1-1.5% |
Fósforo (Mín.-Máx.) | 0.6-1.2% |
Humedad (Máx.) | 12% |
Cenizas insolubles (Máx.) | 2.2% |
Energía Metabolizable (Mín.) | 4150 Kcal./Kg |
PESO ADULTO |
CACHORROS 1-4 MESES (GRS/DIA) |
CACHORROS 4-12 MESES (GRS/DIA) |
|
2-4 Kg. | 55-80 grs. | 96-120 grs. | |
5-9 Kg. | 100-145 grs. | 150-230 grs. | |
10-22 Kg. | 160-300 grs. | 235-480 grs. | |
23-34 Kg. | 320-440 grs. | 500-660 grs. | |
35-45 Kg. | 440-500 grs. | 680-800 grs. | |
+ 45 Kg. | 530 grs. + 35 grs/Kg de peso corporal por encima de 45kg. |
810 grs. + 25 grs/Kg de peso corporal por encima de 45kg. |
|
(*) Cantidad total diaria recomendada a ser administrado distribuído en 2 y hasta 3 comidas al día. |